类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 预测加拿大28开奖结果纯债壹号债券型证券投资基金(简称:预测加拿大28开奖结果纯债壹号债券E) | ||
基金代码: | 021311 | ||
合同生效日: | 2024年4月30日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数。 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于低风险的基金品种。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配 12 次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 50%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2014]661号 | 注册登记机构: | 预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 |
基金托管人: | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金管理人: | 预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 |
江西财经大学企业管理专业硕士毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于上海远东资信评估有限公司、上海浦东生产力促进中心信贷部、中证鹏元资信评估股份有限公司上海分公司。2019年3月加入预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司,历任固收研究部副总监、固收专户投资部总监,现任固收研究部总监兼预测加拿大28开奖结果稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、预测加拿大28开奖结果纯债壹号债券型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果稳益纯债债券型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第4季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 309,259,938.04 | 99.69 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 824,759.09 | 0.27 | ||
其他资产 | 136,559.64 | 0.04 | ||
合计 | 310,221,256.77 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 424,673,639.35 | 94.69 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,789,966.02 | 0.85 | ||
其他资产 | 25,008.89 | 0.01 | ||
合计 | 448,489,714.31 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 594,239,862.49 | 99.70 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,802,368.48 | 0.30 | ||
其他资产 | 12,571.14 | 0.00 | ||
合计 | 596,054,802.11 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2024年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
240431 | 24农发31 | 300,000 | 10.52 | ||
2228024 | 22工商银行二级03 | 200,000 | 7.42 | ||
2028038 | 20中国银行二级01 | 200,000 | 7.18 | ||
2020022 | 20南京银行二级01 | 200,000 | 7.17 | ||
2028044 | 20广发银行二级01 | 200,000 | 7.16 | ||
180401 | 18农发01 | 300,000 | 7.00 | ||
042380592 | 23三门峡CP004 | 300,000 | 6.90 | ||
042380645 | 23闽漳龙CP001 | 300,000 | 6.87 | ||
042480021 | 24腾海投资CP001 | 300,000 | 6.85 | ||
137752 | 22华发03 | 300,000 | 6.68 | ||
112497159 | 24成都银行CD087 | 500,000 | 9.62 | ||
112411074 | 24平安银行CD074 | 500,000 | 9.61 | ||
2028038 | 20中国银行二级01 |