类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 预测加拿大28开奖结果稳势纯债债券型证券投资基金(简称:预测加拿大28开奖结果稳势纯债) | ||
基金代码: | 003869 | ||
合同生效日: | 2017年8月18日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过投资于债券品种,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】2691号 | 注册登记机构: | 预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 |
基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 | 基金管理人: | 预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 |
上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司,历任基金会计、债券交易员和基金经理助理,预测加拿大28开奖结果易进混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果稳丰债券型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果长金通货币市场基金和预测加拿大28开奖结果稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,现任预测加拿大28开奖结果富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果稳势纯债债券型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果30天滚动持有短债债券型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果90天滚动持有债券型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果稳固60天滚动持有债券型证券投资基金预测加拿大28开奖结果120天滚动持有债券型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 5,306,158,764.86 | 99.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 165,485.49 | 0.00 | ||
其他资产 | 6,651,853.34 | 0.13 | ||
合计 | 5,312,976,103.69 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 5,242,427,255.05 | 99.99 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 326,707.16 | 0.01 | ||
其他资产 | 44,412.27 | 0.00 | ||
合计 | 5,242,798,374.48 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 5,889,090,037.53 | 99.84 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,242,195.17 | 0.16 | ||
其他资产 | 47,784.79 | 0.00 | ||
合计 | 5,898,380,017.49 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 5,879,061,691.31 | 99.95 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,133,107.6 | 0.05 | ||
其他资产 | 1,519.41 | 0.00 | ||
合计 | 5,882,196,318.32 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 4,889,268,618.37 | 99.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,534,091.73 | 0.07 | ||
其他资产 | 5,533.08 | 0.00 | ||
合计 | 4,892,808,243.18 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 5,444,415,708.3 | 99.89 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,672,809.79 | 0.10 | ||
其他资产 | 87,458.25 | 0.00 | ||
合计 | 5,450,175,976.34 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 5,641,294,981.85 | 99.89 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,178,511.46 | 0.11 | ||
其他资产 | 6,595.16 | 0.00 | ||
合计 | 5,647,480,088.47 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 5,563,023,393.77 | 99.94 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,100,663.02 | 0.06 | ||
其他资产 | 20,203.96 | 0.00 | ||
合计 | 5,566,144,260.75 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 5,771,822,499.1 | 99.81 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,202,808.78 | 0.19 | ||
其他资产 | 3,913.73 | 0.00 | ||
合计 | 5,783,029,221.61 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 5,823,933,554.82 | 99.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,873,037.54 | 0.08 | ||
其他资产 | 13,007.34 | 0.00 | ||
合计 | 5,828,819,599.7 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 5,930,652,300 | 98.46 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,169,017.68 | 0.05 | ||
其他资产 | 89,747,750.67 | 1.49 | ||
合计 | 6,023,569,068.35 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 5,641,573,700 | 98.76 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,201,559.65 | 0.07 | ||
其他资产 | 66,628,280.27 | 1.17 | ||
合计 | 5,712,403,539.92 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 4,775,741,600 | 97.38 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,369,415.67 | 0.11 | ||
其他资产 | 122,932,092.74 | 2.51 | ||
合计 | 4,904,043,108.41 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 5,079,615,000 | 98.33 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,429,175.29 | 0.05 | ||
其他资产 | 83,866,712.74 | 1.62 | ||
合计 | 5,165,910,888.03 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 5,359,470,500 | 98.24 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,983,062.9 | 0.13 | ||
其他资产 | 89,249,160.03 | 1.64 | ||
合计 | 5,455,702,722.93 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 5,309,489,500 | 98.84 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,931,297.8 | 0.05 | ||
其他资产 | 59,493,214.58 | 1.11 | ||
合计 | 5,371,914,012.38 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 5,102,716,000 | 98.28 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,581,683.98 | 0.03 | ||
其他资产 | 87,538,536.6 | 1.69 | ||
合计 | 5,191,836,220.58 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 5,527,036,500 | 99.19 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,738,393.34 | 0.03 | ||
其他资产 | 43,235,295.15 | 0.78 | ||
合计 | 5,572,010,188.49 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 91,789,160 | 81.35 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,163,888.98 | 8.12 | ||
其他资产 | 11,878,613.01 | 10.53 | ||
合计 | 112,831,661.99 | 100.00 | ||
债券 | 421,440,000 | 0.97 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 619,639.52 | 14.00 | ||
债券 | 453,964,500 | 98.44 | ||
其他资产 | 6,621,751.16 | 1.44 | ||
债券 | 660,192,200 | 89.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,206,185.34 | 84.00 | ||
债券 | 1,769,963,710 | 97.79 | ||
其他资产 | 38,803,847.06 | 2.14 | ||
债券 | 824,920,000 | 82.35 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 728,208.3 | 7.00 | ||
债券 | 1,123,147,000 | 97.14 | ||
其他资产 | 26,333,452.74 | 2.28 | ||
债券 | 2,681,061,300 | 92.46 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,662,578.41 | 47.00 | ||
债券 | 138,603,000 | 10.25 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,398,884.43 | 40.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
230404 | 23农发04 | 3,000,000 | 6.51 | ||
220215 | 22国开15 | 1,600,000 | 3.66 | ||
2121041 | 21张家港农商小微债01 | 1,600,000 | 3.49 | ||
2220011 | 22北京银行小微债01 | 1,600,000 | 3.45 | ||
180206 | 18国开06 | 1,500,000 | 3.30 | ||
230404 | 23农发04 | 3,000,000 | 6.53 | ||
190409 | 19农发09 | 1,700,000 | 3.75 | ||
220215 | 22国开15 | 1,600,000 | 3.63 | ||
2121041 | 21张家港农商小微债01 | 1,600,000 | 3.51 | ||
180206 | 18国开06 | 1,500,000 | 3.47 | ||
230404 | 23农发04 | 3,000,000 | 6.71 | ||
112382603 | 23温州银行CD149 | 2,000,000 | 4.35 | ||
190409 | 19农发09 | 1,700,000 | 3.76 | ||
220215 | 22国开15 | 1,600,000 | 3.58 | ||
2220011 | 22北京银行小微债01 | 1,600,000 | 3.57 | ||
230404 | 23农发04 | 3,000,000 | 6.50 | ||
112382603 | 23温州银行CD149 | 2,000,000 | 4.21 | ||
190409 | 19农发09 | 1,700,000 | 3.65 | ||
2220011 | 22北京银行小微债01 | 1,600,000 | 3.46 | ||
220215 | 22国开15 | 1,600,000 | 3.44 | ||
180211 | 18国开11 | 3,000,000 | 6.63 | ||
190409 | 19农发09 | 1,700,000 | 3.77 | ||
2121041 | 21张家港农商小微债01 | 1,600,000 | 3.52 | ||
180206 | 18国开06 | 1,500,000 | 3.37 | ||
150405 | 15农发05 | 1,500,000 | 3.33 | ||
180211 | 18国开11 | 3,000,000 | 6.66 | ||
190409 | 19农发09 | 1,700,000 | 3.78 | ||
2121041 | 21张家港农商小微债01 | 1,600,000 | 3.52 | ||
180206 | 18国开06 | 1,500,000 | 3.52 | ||
2020036 | 20西安银行二级01 | 1,500,000 | 3.40 | ||
180211 | 18国开11 | 3,000,000 | 6.60 | ||
190409 | 19农发09 | 1,700,000 | 3.74 | ||
160207 | 16国开07 | 1,600,000 | 3.54 | ||
180206 | 18国开06 | 1,500,000 | 3.49 | ||
2121041 | 21张家港农商小微债01 | 1,600,000 | 3.47 | ||
180211 | 18国开11 | 3,000,000 | 6.55 | ||
112220107 | 22广发银行CD107 | 2,000,000 | 4.26 | ||
112286820 | 22台州银行CD023 | 2,000,000 | 4.26 | ||
190409 | 19农发09 | 1,700,000 | 3.72 | ||
180206 | 18国开06 | 1,500,000 | 3.47 | ||
190305 | 19进出05 | 4,000,000 | 8.88 | ||
180211 | 18国开11 | 3,000,000 | 6.82 | ||
112220107 | 22广发银行CD107 | 2,000,000 | 4.29 | ||
190409 | 19农发09 | 1,700,000 | 3.84 | ||
2121041 | 21张家港农商小微债01 | 1,600,000 | 3.56 | ||
190305 | 19进出05 | 4,000,000 | 8.91 | ||
180211 | 18国开11 | 3,000,000 | 6.84 | ||
112208020 | 22中信银行CD020 | 3,000,000 | 6.42 | ||
150209 | 15国开09 | 2,100,000 | 4.79 | ||
190409 | 19农发09 | 1,700,000 | 3.85 | ||
190305 | 19进出05 | 4,000,000 | 8.94 | ||
180211 | 18国开11 | 3,000,000 | 6.74 | ||
150209 | 15国开09 | 2,100,000 | 4.65 | ||
112173424 | 21广州农村商业银行CD128 | 2,000,000 | 4.38 | ||
112109311 | 21浦发银行CD311 | 2,000,000 | 4.29 | ||
190305 | 19进出05 | 4,000,000 | 9.00 | ||
180211 | 18国开11 | 3,000,000 | 6.80 | ||
150209 | 15国开09 | 2,100,000 | 4.72 | ||
1928034 | 19交通银行01 | 2,000,000 | 4.50 | ||
102001129 | 20中国中药MTN001 | 2,000,000 | 4.47 | ||
190305 | 19进出05 | 4,000,000 | 9.12 | ||
180211 | 18国开11 | 3,000,000 | 6.91 | ||
150209 | 15国开09 | 2,100,000 | 4.82 | ||
1928034 | 19交通银行01 | 2,000,000 | 4.57 | ||
102001129 | 20中国中药MTN001 | 2,000,000 | 4.53 | ||
190305 | 19进出05 | 4,000,000 | 9.05 | ||
180211 | 18国开11 | 3,000,000 | 6.87 | ||
1928034 | 19交通银行01 | 2,000,000 | 4.53 | ||
102001129 | 20中国中药MTN001 | 2,000,000 | 4.52 | ||
112195562 | 21昆仑银行CD017 | 2,000,000 | 4.37 | ||
112195637 | 21东莞银行CD030 | 2,000,000 | 4.37 | ||
190305 | 19进出05 | 4,000,000 | 9.06 | ||
180211 | 18国开11 | 3,000,000 | 6.89 | ||
112015093 | 20民生银行CD093 | 3,000,000 | 6.59 | ||
200401 | 20农发01 | 2,600,000 | 5.86 | ||
1928034 | 19交通银行01 | 2,000,000 | 4.51 | ||
180211 | 18国开11 | 7,000,000 | 16.10 | ||
112015109 | 20民生银行CD109 | 4,800,000 | 10.62 | ||
190305 | 19进出05 | 4,200,000 | 9.49 | ||
1920013 | 19徽商银行01 | 3,000,000 | 6.85 | ||
200401 | 20农发01 | 2,600,000 | 5.90 | ||
180211 | 18国开11 | 12,400,000 | 28.33 | ||
190305 | 19进出05 | 6,000,000 | 13.48 | ||
190409 | 19农发09 | 5,300,000 | 11.85 | ||
1920013 | 19徽商银行01 | 3,000,000 | 6.76 | ||
200401 | 20农发01 | 2,600,000 | 5.78 | ||
200201 | 20国开01 | 4,600,000 | 8.86 | ||
190307 | 19进出07 | 3,300,000 | 6.36 | ||
190207 | 19国开07 | 2,600,000 | 5.09 | ||
190203 | 19国开03 | 2,200,000 | 4.33 | ||
112010032 | 20兴业银行CD032 | 2,000,000 | 3.75 | ||
190202 | 19国开02 | 178,000 | 21.28 | ||
190207 | 19国开07 | 100,000 | 11.98 | ||
190203 | 19国开03 | 100,000 | 11.93 | ||
1580100 | 15越都债 | 100,000 | 7.39 | ||
136057 | 15华发01 | 50,000 | 6.06 | ||
101800579 | 18萧山交投MTN001 | 300,000 | 8.41 | ||
136057 | 15华发01 | 300,000 | 8.33 | ||
101678005 | 16首钢MTN002 | 300,000 | 8.29 | ||
101900115 | 19上饶城投MTN001 | 300,000 | 8.25 | ||
11900326 | 19温公用SCP001 | 300,000 | 8.19 | ||
101800579 | 18萧山交投MTN001 | 300,000 | 8.07 | ||
000136057 | 15华发01 | 300,000 | 8.05 | ||
101678005 | 16首钢MTN002 | 300,000 | 7.97 | ||
11900326 | 19温公用SCP001 | 300,000 | 7.90 | ||
11900414 | 19桐乡城投SCP002 | 300,000 | 7.88 | ||
180408 | 18农发08 | 500,000 | 7.96 | ||
136057 | 15华发01 | 400,000 | 6.31 | ||
108901 | 农发1801 | 330,000 | 5.09 | ||
101800579 | 18萧山交投MTN001 | 300,000 | 4.80 | ||
101800625 | 18汇金MTN006BC | 300,000 | 4.76 | ||
180211 | 18国开11 | 2,000,000 | 14.01 | ||
180406 | 18农发06 | 1,800,000 | 13.31 | ||
180210 | 18国开10 | 1,600,000 | 11.41 | ||
180204 | 18国开04 | 1,200,000 | 8.69 | ||
108901 | 农发1801 | 771,000 | 5.33 | ||
170211 | 17国开11 | 1,000,000 | 10.54 | ||
160206 | 16国开06 | 800,000 | 8.28 | ||
122066 | 11大唐01 | 500,000 | 5.40 | ||
180406 | 18农发06 | 500,000 | 5.39 | ||
180208 | 18国开08 | 500,000 | 5.32 | ||
180205 | 18国开05 | 4,000,000 | 36.33 | ||
150223 | 15国开23 | 1,700,000 | 14.71 | ||
189926 | 18贴现国债26 | 700,000 | 6.02 | ||
122066 | 11大唐01 | 500,000 | 4.39 | ||
180208 | 18国开08 | 500,000 | 4.34 | ||
187701 | 18贴现国开01 | 3,400,000 | 12.01 | ||
170408 | 17农发08 | 3,300,000 | 11.75 | ||
150207 | 15国开07 | 3,100,000 | 11.04 | ||
80208 | 08国开08 | 2,400,000 | 8.56 | ||
110223 | 11国开23 | 1,550,000 | 5.52 | ||
111781266 | 17宁波银行CD128 | 500,000 | 3.61 | ||
170401 | 17农发01 | 400,000 | 2.96 | ||
170203 | 17国开03 | 200,000 | 1.48 | ||
111709399 | 17浦发银行CD399 | 200,000 | 1.46 | ||
130212 | 13国开12 | 100,000 | 74.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.6% |
100万元≤M<500万元 | 0.3% |
M≥500万元 | 0 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<6个月 | 0.1% |
Y≥6个月 | 0 |
管理费率(年):0.2%
托管费率(年):0.05%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.340 | ||
2 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.175 | ||
3 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.052 | ||
4 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.073 | ||
5 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0.075 | ||
6 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 0.150 | ||
7 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 0.110 | ||
8 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 0.057 | ||
9 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 0.100 | ||
10 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 0.040 | ||
11 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 0.170 | ||
12 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 0.500 | ||
13 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 0.520 | ||
14 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 0.550 | ||
15 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 0.550 | ||
16 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 0.580 | ||
17 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 0.610 | ||
18 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 0.600 |