类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 预测加拿大28开奖结果多利灵活配置混合型证券投资基金(简称:预测加拿大28开奖结果多利混合A) | ||
基金代码: | 519959 | ||
合同生效日: | 2015年7月1日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】1069号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | 基金管理人: | 预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 |
复旦大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾于2013年7月至2015年5月在预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司担任研究员,2015年6月至2017年4月期间在上投摩根基金管理有限公司担任研究员,2017年5月重新加入预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司,曾任研究发展部基金经理助理,现任预测加拿大28开奖结果恒利优势混合型证券投资基金、预测加拿大28开奖结果消费升级混合型证券投资基金和预测加拿大28开奖结果多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 57,388,917.71 | 79.56 | ||
固定收益投资 | 3,007,601.1 | 4.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,223,188.18 | 12.79 | ||
其他资产 | 2,511,221.09 | 3.48 | ||
合计 | 72,130,928.08 | 100.00 | ||
权益投资 | 52,271,056.58 | 79.67 | ||
固定收益投资 | 3,960,898.77 | 6.04 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,014,907.77 | 13.74 | ||
其他资产 | 358,992.16 | 0.55 | ||
合计 | 65,605,855.28 | 100.00 | ||
权益投资 | 56,090,877.24 | 85.41 | ||
固定收益投资 | 3,943,685.34 | 6.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,583,310.55 | 8.50 | ||
其他资产 | 50,781.47 | 0.08 | ||
合计 | 65,668,654.6 | 100.00 | ||
权益投资 | 52,497,863.66 | 76.64 | ||
固定收益投资 | 3,920,408.22 | 5.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,009,416.67 | 17.53 | ||
其他资产 | 75,303.24 | 0.11 | ||
合计 | 68,502,991.79 | 100.00 | ||
权益投资 | 61,017,682.12 | 83.00 | ||
固定收益投资 | 5,381,630.16 | 7.32 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,089,280.47 | 9.64 | ||
其他资产 | 24,687.61 | 0.03 | ||
合计 | 73,513,280.36 | 100.00 | ||
权益投资 | 62,267,903.68 | 78.16 | ||
固定收益投资 | 5,359,320.79 | 6.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,014,048.13 | 15.08 | ||
其他资产 | 22,543.07 | 0.03 | ||
合计 | 79,663,815.67 | 100.00 | ||
权益投资 | 79,735,191.74 | 86.19 | ||
固定收益投资 | 5,325,063.92 | 5.76 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,873,101.27 | 5.27 | ||
其他资产 | 2,582,882.81 | 2.79 | ||
合计 | 92,516,239.74 | 100.00 | ||
权益投资 | 85,766,367.54 | 91.74 | ||
固定收益投资 | 5,384,666.21 | 5.76 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,221,995.89 | 2.38 | ||
其他资产 | 116,596.98 | 0.12 | ||
合计 | 93,489,626.62 | 100.00 | ||
权益投资 | 95,755,887.44 | 88.90 | ||
固定收益投资 | 7,294,401.59 | 6.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,607,790.02 | 4.28 | ||
其他资产 | 48,991.46 | 0.05 | ||
合计 | 107,707,070.51 | 100.00 | ||
权益投资 | 158,767,987.96 | 91.49 | ||
固定收益投资 | 8,269,784.05 | 4.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,200,120.15 | 3.57 | ||
其他资产 | 306,589.84 | 0.18 | ||
合计 | 173,544,482 | 100.00 | ||
权益投资 | 123,000,590.82 | 84.45 | ||
固定收益投资 | 10,237,769.86 | 7.03 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,360,630.03 | 8.49 | ||
其他资产 | 52,419.41 | 0.04 | ||
合计 | 145,651,410.12 | 100.00 | ||
权益投资 | 177,700,958.96 | 88.65 | ||
固定收益投资 | 10,007,000 | 4.99 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,444,049.98 | 6.21 | ||
其他资产 | 300,338.35 | 0.15 | ||
合计 | 200,452,347.29 | 100.00 | ||
权益投资 | 181,611,960.48 | 82.55 | ||
固定收益投资 | 10,006,000 | 4.55 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 28,058,789.91 | 12.75 | ||
其他资产 | 332,336.16 | 0.15 | ||
合计 | 220,009,086.55 | 100.00 | ||
权益投资 | 187,678,884.18 | 89.18 | ||
固定收益投资 | 12,001,000 | 5.70 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,663,078.13 | 4.12 | ||
其他资产 | 2,099,755.29 | 1.00 | ||
合计 | 210,442,717.6 | 100.00 | ||
权益投资 | 211,127,650.26 | 89.56 | ||
固定收益投资 | 13,491,600 | 5.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,695,282.71 | 4.54 | ||
其他资产 | 419,009.79 | 0.18 | ||
合计 | 235,733,542.76 | 100.00 | ||
权益投资 | 382,994,600.28 | 92.09 | ||
固定收益投资 | 20,357,964 | 4.89 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,451,912.03 | 1.55 | ||
其他资产 | 6,092,674.08 | 1.46 | ||
合计 | 415,897,150.39 | 100.00 | ||
权益投资 | 356,280,155.15 | 89.92 | ||
固定收益投资 | 19,340,640 | 4.88 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,835,399.03 | 3.74 | ||
其他资产 | 5,753,031.6 | 1.45 | ||
合计 | 396,209,225.78 | 100.00 | ||
权益投资 | 203,026,577.47 | 87.32 | ||
固定收益投资 | 10,605,300 | 4.56 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,388,504.94 | 2.32 | ||
其他资产 | 13,477,270.55 | 5.80 | ||
合计 | 232,497,652.96 | 100.00 | ||
权益投资 | 238,019,573.74 | 74.16 | ||
固定收益投资 | 13,021,432.5 | 4.06 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,949,717.44 | 4.97 | ||
其他资产 | 53,981,790.01 | 16.82 | ||
合计 | 320,972,513.69 | 100.00 | ||
权益投资 | 413,879,578.5 | 88.69 | ||
固定收益投资 | 26,723,185.5 | 5.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 25,058,451.93 | 5.37 | ||
其他资产 | 1,012,834.86 | 0.22 | ||
合计 | 466,674,050.79 | 100.00 | ||
股票 | 606,943,493.4 | 0.84 | ||
其中:股票 | 606,943,493.4 | 84.03 | ||
合计 | 722,284,655.28 | 100.00 | ||
股票 | 463,557,393.42 | 72.47 | ||
买入返售金融资产 | 85,000,000 | 13.29 | ||
股票 | 206,674,102.04 | 93.06 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,114,200.54 | 1.40 | ||
股票 | 118,454,144.03 | 63.44 | ||
买入返售金融资产 | 25,996,134.99 | 13.92 | ||
股票 | 168,637,124.1 | 70.75 | ||
买入返售金融资产 | 25,003,270 | 10.49 | ||
股票 | 175,028,046.33 | 77.99 | ||
买入返售金融资产 | 23,600,124.8 | 10.52 | ||
股票 | 184,424,591.95 | 84.81 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,330,828.63 | 3.37 | ||
股票 | 230,779,082.9 | 84.49 | ||
买入返售金融资产 | 10,000,000 | 3.66 | ||
股票 | 312,202,265.62 | 92.20 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,086,530.83 | 1.80 | ||
股票 | 342,727,754.5 | 68.26 | ||
其他资产 | 6,163,422.59 | 1.23 | ||
股票 | 409,463,607.08 | 73.91 | ||
其他资产 | 310,868.67 | 6.00 | ||
股票 | 676,197,719.51 | 86.04 | ||
其他资产 | 611,401.87 | 8.00 | ||
股票 | 558,026,404.63 | 67.25 | ||
其他资产 | 31,429,938.65 | 3.79 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
非日常生活消费品 | 11,455,726.95 | 15.94 | |||
医疗保健 | 8,245,832.5 | 11.48 | |||
房地产 | 1,386,772.66 | 1.93 | |||
合计 | 21,088,332.11 | 29.35 | |||
C 制造业 | 36,300,585.6 | 50.52 | |||
合计 | 36,300,585.6 | 50.52 | |||
非日常生活消费品 | 12,963,341.65 | 19.92 | |||
医疗保健 | 4,119,280.78 | 6.33 | |||
通信服务 | 680,045.17 | 1.04 | |||
合计 | 17,762,667.6 | 27.29 | |||
C 制造业 | 33,876,003.98 | 52.05 | |||
Q 卫生和社会工作 | 632,385 | 0.97 | |||
合计 | 34,508,388.98 | 53.02 | |||
非日常生活消费品 | 5,953,034.86 | 9.09 | |||
日常消费品 | 1,476,090.04 | 2.25 | |||
医疗保健 | 5,197,468.17 | 7.94 | |||
通信服务 | 1,192,770.5 | 1.82 | |||
合计 | 13,819,363.57 | 21.11 | |||
C 制造业 | 35,293,707.67 | 53.92 | |||
F 批发和零售业 | 1,300,793 | 1.99 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,125,829 | 4.78 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,024,064 | 3.09 | |||
Q 卫生和社会工作 | 527,120 | 0.81 | |||
合计 | 42,271,513.67 | 64.58 | |||
非日常生活消费品 | 10,171,383.07 | 15.50 | |||
医疗保健 | 9,082,129.23 | 13.84 | |||
合计 | 19,253,512.3 | 29.34 | |||
C 制造业 | 29,093,589.36 | 44.33 | |||
L 租赁和商务服务业 | 4,150,762 | 6.32 | |||
合计 | 33,244,351.36 | 50.66 | |||
非日常生活消费品 | 12,403,486.54 | 16.99 | |||
医疗保健 | 6,725,137.38 | 9.21 | |||
合计 | 19,128,623.92 | 26.20 | |||
C 制造业 | 36,455,787.2 | 49.93 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,188,400 | 3.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,151,191 | 2.95 | |||
Q 卫生和社会工作 | 1,093,680 | 1.50 | |||
合计 | 41,889,058.2 | 57.37 | |||
非日常生活消费品 | 6,152,499.77 | 7.75 | |||
医疗保健 | 6,075,561.28 | 7.65 | |||
合计 | 12,228,061.05 | 15.40 | |||
C 制造业 | 44,686,877.63 | 56.27 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,243,759 | 2.83 | |||
Q 卫生和社会工作 | 3,109,206 | 3.92 | |||
合计 | 50,039,842.63 | 63.01 | |||
非日常生活消费品 | 9,793,016.72 | 10.83 | |||
医疗保健 | 6,878,577.85 | 7.61 | |||
合计 | 16,671,594.57 | 18.44 | |||
C 制造业 | 52,408,689.17 | 57.96 | |||
L 租赁和商务服务业 | 6,505,020 | 7.19 | |||
Q 卫生和社会工作 | 4,149,888 | 4.59 | |||
合计 | 63,063,597.17 | 69.74 | |||
非日常生活消费品 | 16,617,094.7 | 17.86 | |||
医疗保健 | 5,294,232.64 | 5.69 | |||
合计 | 21,911,327.34 | 23.55 | |||
C 制造业 | 51,274,996.2 | 55.12 | |||
L 租赁和商务服务业 | 7,669,065 | 8.24 | |||
Q 卫生和社会工作 | 4,910,979 | 5.28 | |||
合计 | 63,855,040.2 | 68.64 | |||
非日常生活消费品 | 15,042,058.2 | 14.02 | |||
医疗保健 | 3,842,513.34 | 3.58 | |||
合计 | 18,884,571.54 | 17.60 | |||
C 制造业 | 63,040,630.86 | 58.75 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,346.3 | 0.04 | |||
L 租赁和商务服务业 | 7,037,875 | 6.56 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,645,663.74 | 2.47 | |||
Q 卫生和社会工作 | 4,108,800 | 3.83 | |||
合计 | 76,871,315.9 | 71.63 | |||
非日常生活消费品 | 27,108,132.45 | 15.69 | |||
医疗保健 | 5,373,073.25 | 3.11 | |||
C 制造业 | 100,389,217.23 | 58.12 | |||
合计 | 32,481,205.7 | 18.81 | |||
非日常生活消费品 | 27,108,132.45 | 15.69 | |||
F 批发和零售业 | 4,793,184 | 2.78 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,792.35 | 0.03 | |||
医疗保健 | 5,373,073.25 | 3.11 | |||
L 租赁和商务服务业 | 9,620,009 | 5.57 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 5,419,399.68 | 3.14 | |||
合计 | 32,481,205.7 | 18.81 | |||
Q 卫生和社会工作 | 6,018,180 | 3.48 | |||
合计 | 126,286,782.26 | 73.12 | |||
C 制造业 | 100,389,217.23 | 58.12 | |||
F 批发和零售业 | 4,793,184 | 2.78 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,792.35 | 0.03 | |||
L 租赁和商务服务业 | 9,620,009 | 5.57 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 5,419,399.68 | 3.14 | |||
Q 卫生和社会工作 | 6,018,180 | 3.48 | |||
合计 | 126,286,782.26 | 73.12 | |||
非日常生活消费品 | 16,590,588.27 | 11.48 | |||
医疗保健 | 3,854,284.47 | 2.67 | |||
C 制造业 | 88,466,961.95 | 61.22 | |||
合计 | 20,444,872.74 | 14.15 | |||
F 批发和零售业 | 7,780.41 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,629,555.4 | 1.13 | |||
L 租赁和商务服务业 | 9,954,683 | 6.89 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,145.32 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 2,489,592 | 1.72 | |||
合计 | 102,555,718.08 | 70.97 | |||
B 消费者非必需品 | 5,350,439.81 | 2.72 | |||
C 消费者常用品 | 1,930,844.16 | 0.98 | |||
F 医疗保健 | 5,178,874.62 | 2.64 | |||
C 制造业 | 131,765,111.18 | 67.07 | |||
合计 | 12,460,158.59 | 6.34 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 11,491.92 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,112,320 | 2.09 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,761,218.88 | 0.90 | |||
L 租赁和商务服务业 | 16,368,751 | 8.33 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 5,358,178.95 | 2.73 | |||
Q 卫生和社会工作 | 5,850,600 | 2.98 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,414.64 | 0.00 | |||
合计 | 165,240,800.37 | 84.10 | |||
B 消费者非必需品 | 8,033,926.51 | 3.75 | |||
F 医疗保健 | 6,282,422.02 | 2.94 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,350.52 | 0.01 | |||
C 制造业 | 114,837,034.51 | 53.66 | |||
合计 | 14,316,348.53 | 6.69 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,386.99 | 0.02 | |||
E 建筑业 | 38,297.8 | 0.02 | |||
F 批发和零售业 | 10,225,396.33 | 4.78 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,536,491.42 | 3.05 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,162,577.76 | 1.01 | |||
J 金融业 | 135,439.1 | 0.06 | |||
L 租赁和商务服务业 | 15,028,312 | 7.02 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 8,203,253.44 | 3.83 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 118,241.78 | 0.06 | |||
Q 卫生和社会工作 | 9,906,256 | 4.63 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 40,574.3 | 0.02 | |||
合计 | 167,295,611.95 | 78.18 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,850.78 | 0.00 | |||
B 消费者非必需品 | 10,348,412.54 | 4.94 | |||
C 制造业 | 130,213,240.7 | 62.21 | |||
C 消费者常用品 | 4,990,849.12 | 2.38 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 25,371.37 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 46,404.58 | 0.02 | |||
F 医疗保健 | 4,814,414.88 | 2.30 | |||
I 电信服务 | 6,317,151.36 | 3.02 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,674,659.65 | 3.67 | |||
J 金融业 | 1,569,207.6 | 0.75 | |||
K 房地产业 | 10,095.9 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 5,401,800 | 2.58 | |||
合计 | 26,470,827.9 | 12.65 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 16,179,119.35 | 7.73 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 77,644.35 | 0.04 | |||
合计 | 161,208,056.28 | 77.01 | |||
B 消费者非必需品 | 5,721,141.75 | 2.44 | |||
C 制造业 | 158,111,083.84 | 67.42 | |||
C 消费者常用品 | 6,765,750.41 | 2.89 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.01 | |||
E 建筑业 | 14,457 | 0.01 | |||
F 医疗保健 | 2,119,711.44 | 0.90 | |||
F 批发和零售业 | 33,073.82 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,524,370 | 1.50 | |||
H 信息技术 | 19,075,712.6 | 8.13 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,122,935.85 | 2.18 | |||
J 金融业 | 1,183,425.93 | 0.50 | |||
K 房地产业 | 1,081,200.3 | 0.46 | |||
合计 | 33,682,316.2 | 14.36 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 8,280,526.71 | 3.53 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 70,224.49 | 0.03 | |||
合计 | 177,445,334.06 | 75.67 | |||
B 消费者非必需品 | 7,959,103.32 | 1.92 | |||
C 制造业 | 322,083,224.65 | 77.73 | |||
C 消费者常用品 | 4,659,133.88 | 1.12 | |||
F 医疗保健 | 1,994,686.8 | 0.48 | |||
F 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,580,952.72 | 1.11 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,869,800.66 | 1.90 | |||
I 电信服务 | 10,074,430.8 | 2.43 | |||
J 金融业 | 1,714,383.21 | 0.41 | |||
K 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 | |||
合计 | 24,687,354.8 | 5.96 | |||
L 租赁和商务服务业 | 11,749,920 | 2.84 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 10,167,742.9 | 2.45 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 95,022.93 | 0.02 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 20,900.55 | 0.01 | |||
合计 | 358,307,245.48 | 86.47 | |||
B 消费者非必需品 | 3,208,364.89 | 0.81 | |||
C 制造业 | 306,378,603.95 | 77.73 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 28,264.03 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 8,950,152.34 | 2.27 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,279,446.9 | 1.85 | |||
L 租赁和商务服务业 | 22,516,940 | 5.71 | |||
合计 | 3,208,364.89 | 0.81 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,837,519.9 | 1.99 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 48,288.12 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 19,545.9 | 0.00 | |||
合计 | 353,071,790.26 | 89.57 | |||
C 制造业 | 174,040,909.7 | 76.42 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 1,569,170.4 | 0.69 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,593,420.57 | 2.46 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,535,343.88 | 2.87 | |||
L 租赁和商务服务业 | 8,564,068 | 3.76 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 6,710,898.6 | 2.95 | |||
合计 | 203,026,577.47 | 89.15 | |||
C 制造业 | 214,696,488.58 | 68.98 | |||
F 批发和零售业 | 5,002,363.31 | 1.61 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 10,692,765.32 | 3.44 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 614,757.23 | 0.20 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,013,199.3 | 2.25 | |||
合计 | 238,019,573.74 | 76.47 | |||
C 制造业 | 347,232,899 | 74.79 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,699,489.89 | 1.23 | |||
H 住宿和餐饮业 | 8,474,832 | 1.83 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 397,994.41 | 0.09 | |||
J 金融业 | 11,019,470.66 | 2.37 | |||
K 房地产业 | 8,685,864.7 | 1.87 | |||
L 租赁和商务服务业 | 4,491,975 | 0.97 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 10,024,414 | 2.16 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 8,883,984.49 | 1.91 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,962,076.31 | 1.93 | |||
合计 | 413,879,578.5 | 89.15 | |||
C 制造业 | 481,289,474.95 | 66.95 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 60,896,481.25 | 8.47 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 461,029.4 | 0.06 | |||
J 金融业 | 38,266.2 | 0.01 | |||
K 房地产业 | 10,702,268.5 | 1.49 | |||
L 租赁和商务服务业 | 8,960,654.34 | 1.25 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 15,523,635 | 2.16 | |||
Q 卫生和社会工作 | 5,683,109.76 | 0.79 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 23,388,574 | 3.25 | |||
合计 | 606,943,493.4 | 84.43 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
603193 | 润本股份 | 204,900 | 6.68 | ||
06699 | 时代天使 | 61,800 | 5.86 | ||
09992 | 泡泡玛特 | 84,400 | 5.64 | ||
003006 | 百亚股份 | 142,100 | 5.28 | ||
300866 | 安克创新 | 44,210 | 5.16 | ||
603558 | 健盛集团 | 271,100 | 4.04 | ||
002035 | 华帝股份 | 361,200 | 4.02 | ||
603589 | 口子窖 | 55,100 | 3.68 | ||
01585 | 雅迪控股 | 204,000 | 3.54 | ||
002507 | 涪陵榨菜 | 154,200 | 3.36 | ||
09992 | 泡泡玛特 | 116,200 | 6.23 | ||
300577 | 开润股份 | 154,400 | 4.94 | ||
06699 | 时代天使 | 61,800 | 4.92 | ||
688169 | 石头科技 | 7,964 | 4.80 | ||
603193 | 润本股份 | 168,600 | 4.76 | ||
300866 | 安克创新 | 38,910 | 4.26 | ||
003006 | 百亚股份 | 105,300 | 3.83 | ||
603558 | 健盛集团 | 242,600 | 3.71 | ||
01070 | TCL电子 | 412,000 | 3.65 | ||
301061 | 匠心家居 | 48,640 | 3.51 | ||
06699 | 时代天使 | 56,200 | 5.85 | ||
09992 | 泡泡玛特 | 136,000 | 5.42 | ||
300577 | 开润股份 | 193,900 | 5.37 | ||
688169 | 石头科技 | 9,695 | 5.07 | ||
301061 | 匠心家居 | 54,100 | 4.90 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 33,800 | 4.30 | ||
000858 | 五 粮 液 | 16,400 | 3.85 | ||
000333 | 美的集团 | 39,200 | 3.85 | ||
09896 | 名创优品 | 66,000 | 3.68 | ||
688036 | 传音控股 | 14,277 | 3.67 | ||
688169 | 石头科技 | 9,695 | 4.18 | ||
301061 | 匠心家居 | 54,100 | 4.10 | ||
09996 | 沛嘉医疗-B | 394,000 | 4.02 | ||
300979 | 华利集团 | 49,900 | 4.00 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 33,800 | 3.85 | ||
09992 | 泡泡玛特 | 136,000 | 3.80 | ||
300795 | 米奥会展 | 66,500 | 3.74 | ||
02273 | 固生堂 | 53,504 | 3.72 | ||
09896 | 名创优品 | 66,000 | 3.66 | ||
06699 | 时代天使 | 45,600 | 3.56 | ||
603198 | 迎驾贡酒 | 58,600 | 5.90 | ||
09896 | 名创优品 | 66,000 | 4.32 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 33,800 | 4.05 | ||
09992 | 泡泡玛特 | 136,000 | 3.96 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 33,600 | 3.92 | ||
688169 | 石头科技 | 9,695 | 3.92 | ||
01992 | 复星旅游文化 | 385,054 | 3.60 | ||
603517 | 绝味食品 | 67,600 | 3.48 | ||
09996 | 沛嘉医疗-B | 394,000 | 3.46 | ||
300979 | 华利集团 | 49,900 | 3.43 | ||
002959 | 小熊电器 | 79,800 | 8.39 | ||
688050 | 爱博医疗 | 18,931 | 4.89 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 66,000 | 4.44 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 33,800 | 4.41 | ||
600060 | 海信视像 | 130,500 | 4.07 | ||
02273 | 固生堂 | 68,204 | 3.94 | ||
01992 | 复星旅游文化 | 457,800 | 3.93 | ||
600763 | 通策医疗 | 32,100 | 3.92 | ||
000333 | 美的集团 | 52,400 | 3.89 | ||
06606 | 诺辉健康 | 117,000 | 3.72 | ||
601888 | 中国中免 | 35,500 | 7.19 | ||
603392 | 万泰生物 | 51,215 | 6.58 | ||
002959 | 小熊电器 | 79,800 | 6.21 | ||
600060 | 海信视像 | 260,500 | 5.68 | ||
01992 | 复星旅游文化 | 517,400 | 5.04 | ||
603908 | 牧高笛 | 63,600 | 4.66 | ||
600763 | 通策医疗 | 32,100 | 4.59 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 33,800 | 4.51 | ||
603008 | 喜临门 | 129,300 | 4.48 | ||
02273 | 固生堂 | 77,400 | 4.26 | ||
601888 | 中国中免 | 35,500 | 8.24 | ||
603392 | 万泰生物 | 51,215 | 6.98 | ||
01992 | 复星旅游文化 | 517,400 | 5.75 | ||
600763 | 通策医疗 | 32,100 | 5.28 | ||
002959 | 小熊电器 | 79,800 | 5.17 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 34,900 | 4.78 | ||
688050 | 爱博医疗 | 18,931 | 4.69 | ||
02273 | 固生堂 | 96,800 | 4.69 | ||
03690 | 美团-W | 26,200 | 4.40 | ||
603345 | 安井食品 | 24,700 | 4.30 | ||
603908 | 牧高笛 | 92,300 | 7.72 | ||
601888 | 中国中免 | 35,500 | 6.56 | ||
603392 | 万泰生物 | 60,615 | 6.46 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 47,200 | 4.67 | ||
688696 | 极米科技 | 22,813 | 4.44 | ||
000999 | 华润三九 | 109,300 | 3.91 | ||
603008 | 喜临门 | 129,300 | 3.89 | ||
600763 | 通策医疗 | 32,100 | 3.83 | ||
01929 | 周大福 | 306,000 | 3.81 | ||
