类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 预测加拿大28开奖结果内需均衡混合型证券投资基金(简称:预测加拿大28开奖结果内需均衡混合A) | ||
基金代码: | 012493 | ||
合同生效日: | 2021年7月1日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*30%+中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2021】1521号 | 注册登记机构:预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 | ||
基金托管人:交通银行股份有限公司 | 基金管理人:预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司 |
美国旧金山大学金融分析学硕士毕业,具有基金从业资格。曾在华安基金管理有限公司现任担任交易员、行业研究员。2018年11月加入预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司,历任研究发展部行业研究员、基金经理助理和预测加拿大28开奖结果优质企业混合型证券投资基金的基金经理,现任预测加拿大28开奖结果内需均衡混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 368,951,417.39 | 80.33 | ||
固定收益投资 | 1,503,800.55 | 0.33 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 59,319,374.9 | 12.92 | ||
其他资产 | 29,505,497.43 | 6.42 | ||
合计 | 459,280,090.27 | 100.00 | ||
权益投资 | 400,900,767.6 | 88.91 | ||
固定收益投资 | 26,710,676.3 | 5.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,992,612.74 | 4.66 | ||
其他资产 | 2,307,376.58 | 0.51 | ||
合计 | 450,911,433.22 | 100.00 | ||
权益投资 | 449,800,044.48 | 93.54 | ||
固定收益投资 | 26,594,596.03 | 5.53 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,194,975.67 | 0.87 | ||
其他资产 | 265,148.98 | 0.06 | ||
合计 | 480,854,765.16 | 100.00 | ||
权益投资 | 464,667,136.2 | 85.72 | ||
固定收益投资 | 26,437,624.66 | 4.88 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 47,264,931.19 | 8.72 | ||
其他资产 | 3,714,997.13 | 0.69 | ||
合计 | 542,084,689.18 | 100.00 | ||
权益投资 | 557,068,786.96 | 91.07 | ||
固定收益投资 | 40,685,224.66 | 6.65 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,129,987.38 | 0.68 | ||
其他资产 | 9,778,370.31 | 1.60 | ||
合计 | 611,662,369.31 | 100.00 | ||
权益投资 | 590,610,235.64 | 90.45 | ||
固定收益投资 | 40,910,260.06 | 6.27 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,779,093.24 | 3.18 | ||
其他资产 | 664,685.09 | 0.10 | ||
合计 | 652,964,274.03 | 100.00 | ||
权益投资 | 736,502,369.66 | 88.88 | ||
固定收益投资 | 40,624,117.26 | 4.90 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 33,203,124.94 | 4.01 | ||
其他资产 | 18,296,365.77 | 2.21 | ||
合计 | 828,625,977.63 | 100.00 | ||
权益投资 | 726,551,504.5 | 88.49 | ||
固定收益投资 | 30,560,378.24 | 3.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 62,844,809.63 | 7.65 | ||
其他资产 | 1,106,974.09 | 0.13 | ||
合计 | 821,063,666.46 | 100.00 | ||
权益投资 | 758,671,529.13 | 93.03 | ||
固定收益投资 | 50,864,544.23 | 6.24 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,397,035.64 | 0.66 | ||
其他资产 | 622,228.19 | 0.08 | ||
合计 | 815,555,337.19 | 100.00 | ||
权益投资 | 932,483,759.74 | 87.00 | ||
固定收益投资 | 50,621,549.74 | 4.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 87,724,642.19 | 8.18 | ||
其他资产 | 995,101.46 | 0.09 | ||
合计 | 1,071,825,053.13 | 100.00 | ||
权益投资 | 751,666,956.53 | 87.13 | ||
固定收益投资 | 50,268,606.07 | 5.83 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 47,029,367.33 | 5.45 | ||
其他资产 | 13,698,048.42 | 1.59 | ||
合计 | 862,662,978.35 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
非日常生活消费品 | 41,926,529.29 | 9.17 | |||
日常消费品 | 16,731,432.91 | 3.66 | |||
医疗保健 | 8,970,330.58 | 1.96 | |||
工业 | 26,499.1 | 0.01 | |||
C 制造业 | 226,961,520.11 | 49.62 | |||
合计 | 67,654,791.88 | 14.79 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,846,586 | 1.93 | |||
F 批发和零售业 | 3,755,193 | 0.82 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 13,081,979.4 | 2.86 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,652 | 0.00 | |||
J 金融业 | 15,558,667 | 3.40 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 13,242,532 | 2.90 | |||
Q 卫生和社会工作 | 19,835,496 | 4.34 | |||
合计 | 301,296,625.51 | 65.88 | |||
非日常生活消费品 | 38,453,042.89 | 8.65 | |||
日常消费品 | 14,573,655.99 | 3.28 | |||
医疗保健 | 6,343.13 | 0.00 | |||
工业 | 8,713,045.65 | 1.96 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 113,299,994.7 | 25.48 | |||
C 制造业 | 225,817,518.91 | 50.79 | |||
合计 | 61,746,087.66 | 13.89 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,629.01 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,167.57 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,369.75 | 0.00 | |||
合计 | 339,154,679.94 | 76.29 | |||
非日常生活消费品 | 35,526,370.94 | 7.41 | |||
医疗保健 | 5,507.29 | 0.00 | |||
信息技术 | 17,349,281.94 | 3.62 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 104,066,083.46 | 21.71 | |||
C 制造业 | 255,169,737.98 | 53.24 | |||
合计 | 52,881,160.17 | 11.03 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,330.97 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 37,640,810.54 | 7.85 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,680.86 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 7,240.5 | 0.00 | |||
合计 | 396,918,884.31 | 82.81 | |||
日常消费品 | 10,271,318.6 | 1.94 | |||
医疗保健 | 5,200,094.26 | 0.98 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 112,323,264.05 | 21.26 | |||
C 制造业 | 296,103,757.42 | 56.04 | |||
合计 | 15,471,412.86 | 2.93 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,184.59 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 21,228,184.76 | 4.02 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,674.52 | 0.01 | |||
L 租赁和商务服务业 | 19,485,910 | 3.69 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 8,748 | 0.00 | |||
合计 | 449,195,723.34 | 85.01 | |||
非日常生活消费品 | 87,198,589.09 | 14.30 | |||
日常消费品 | 6,700,075.45 | 1.10 | |||
金融 | 4,645,024.71 | 0.76 | |||
医疗保健 | 8,579.84 | 0.00 | |||
通信服务 | 27,929,243.62 | 4.58 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 31,989,689.46 | 5.24 | |||
C 制造业 | 360,678,245.49 | 59.13 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,627.73 | 0.01 | |||
合计 | 126,481,512.71 | 20.74 | |||
F 批发和零售业 | 24,357,214.56 | 3.99 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 14,342.22 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206,161.38 | 0.03 | |||
L 租赁和商务服务业 | 13,260,395 | 2.17 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 13,371.2 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 25,227.21 | 0.00 | |||
合计 | 430,587,274.25 | 70.59 | |||
非日常生活消费品 | 121,308,084.82 | 18.79 | |||
日常消费品 | 20,480,292.09 | 3.17 | |||
医疗保健 | 9,542.49 | 0.00 | |||
通信服务 | 29,747,389.67 | 4.61 | |||
C 制造业 | 370,667,907.63 | 57.43 | |||
合计 | 171,545,309.07 | 26.58 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 399,550.03 | 0.06 | |||
F 批发和零售业 | 13,707,751.4 | 2.12 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 13,196.7 | 0.00 | |||
H 住宿和餐饮业 | 16,947,269.25 | 2.63 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,647,928.97 | 0.57 | |||
L 租赁和商务服务业 | 13,429,989 | 2.08 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 15,659.1 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 235,674.49 | 0.04 | |||
合计 | 419,064,926.57 | 64.93 | |||
非日常生活消费品 | 183,386,331.86 | 22.75 | |||
日常消费品 | 24,527,044.79 | 3.04 | |||
金融 | 4,120,948.8 | 0.51 | |||
医疗保健 | 5,144,215.55 | 0.64 | |||
工业 | 3,657,786.88 | 0.45 | |||
信息技术 | 3,403,594.08 | 0.42 | |||
通信服务 | 32,861,438.22 | 4.08 | |||
C 制造业 | 326,286,512.82 | 40.48 | |||
合计 | 257,101,360.18 | 31.90 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,222.8 | 0.05 | |||
F 批发和零售业 | 136,786.32 | 0.02 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 43,569,071.25 | 5.41 | |||
H 住宿和餐饮业 | 91,944,288.94 | 11.41 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 636,155.69 | 0.08 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 19,027.07 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 16,337,475 | 2.03 | |||
合计 | 479,401,009.48 | 59.48 | |||
非日常生活消费品 | 99,373,210.18 | 12.15 | |||
日常消费品 | 891,081.49 | 0.11 | |||
医疗保健 | 4,826,784.45 | 0.59 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 68,216,929 | 8.34 | |||
C 制造业 | 409,082,691.76 | 50.01 | |||
合计 | 105,091,076.12 | 12.85 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,104.23 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 8,056,764.11 | 0.98 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 35,331,700.41 | 4.32 | |||
H 住宿和餐饮业 | 68,162,002.4 | 8.33 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 576,152.36 | 0.07 | |||
J 金融业 | 86,604.83 | 0.01 | |||
K 房地产业 | 12,200,739 | 1.49 | |||
L 租赁和商务服务业 | 8,893.5 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 69,312.28 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 94,247.14 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 19,555,926.64 | 2.39 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 4,360.72 | 0.00 | |||
合计 | 621,460,428.38 | 75.97 | |||
非日常生活消费品 | 143,995,381.06 | 17.72 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 22,887,496 | 2.82 | |||
通信服务 | 15,179,397.41 | 1.87 | |||
C 制造业 | 424,782,029.99 | 52.28 | |||
房地产 | 30,477,276.46 | 3.75 | |||
合计 | 189,652,054.93 | 23.34 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,060.89 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 8,560,716.92 | 1.05 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 46,395,898.77 | 5.71 | |||
H 住宿和餐饮业 | 64,162,487.45 | 7.90 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,297,652.5 | 0.16 | |||
J 金融业 | 17,249.67 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 17,013 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 610,948.84 | 0.08 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 158,229.41 | 0.02 | |||
Q 卫生和社会工作 | 45,155.6 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 34,535.16 | 0.00 | |||
合计 | 569,019,474.2 | 70.03 | |||
非日常生活消费品 | 161,761,081.54 | 15.73 | |||
通信服务 | 67,078,230.16 | 6.52 | |||
C 制造业 | 433,200,281.21 | 42.13 | |||
合计 | 228,839,311.7 | 22.26 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,476,398 | 1.70 | |||
E 建筑业 | 18,308,096 | 1.78 | |||
F 批发和零售业 | 79,402.94 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 59,596,457.51 | 5.80 | |||
H 住宿和餐饮业 | 100,093,571.6 | 9.73 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272,571.71 | 0.03 | |||
L 租赁和商务服务业 | 42,662,660.78 | 4.15 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 29,074.82 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 243,311.08 | 0.02 | |||
Q 卫生和社会工作 | 209,620.69 | 0.02 | |||
合计 | 672,171,446.34 | 65.37 | |||
非日常生活消费品 | 61,595,409.84 | 7.17 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 18,610,619.16 | 2.17 | |||
通信服务 | 41,667,796.04 | 4.85 | |||
B 采矿业 | 18,734.32 | 0.00 | |||
C 制造业 | 428,885,146.4 | 49.93 | |||
合计 | 103,263,205.88 | 12.02 | |||
F 批发和零售业 | 293,040.28 | 0.03 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 59,916,683.01 | 6.98 | |||
H 住宿和餐饮业 | 85,733,816.82 | 9.98 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 840,884.34 | 0.10 | |||
L 租赁和商务服务业 | 36,081,438.84 | 4.20 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 306,932.22 | 0.04 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,278.1 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 17,705,177.16 | 2.06 | |||
合计 | 648,403,750.65 | 75.49 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
03690 | 美团-W | 199,000 | 6.75 | ||
000333 | 美的集团 | 384,500 | 6.39 | ||
000651 | 格力电器 | 537,900 | 5.64 | ||
000521 | 长虹美菱 | 1,937,700 | 4.62 | ||
603558 | 健盛集团 | 1,892,740 | 4.43 | ||
603529 | 爱玛科技 | 530,300 | 4.35 | ||
000526 | 学大教育 | 314,400 | 4.34 | ||
002035 | 华帝股份 | 2,305,300 | 4.03 | ||
02145 | 上美股份 | 405,100 | 3.66 | ||
600690 | 海尔智家 | 498,700 | 3.51 | ||
600559 | 老白干酒 | 2,043,800 | 8.36 | ||
603477 | 巨星农牧 | 1,216,391 | 7.85 | ||
002714 | 牧原股份 | 785,350 | 7.70 | ||
03690 | 美团-W | 280,700 | 6.40 | ||
600975 | 新五丰 | 3,273,700 | 5.21 | ||
300498 | 温氏股份 | 1,059,700 | 4.72 | ||
301061 | 匠心家居 | 441,022 | 4.66 | ||
300181 | 佐力药业 | 1,303,600 | 4.43 | ||
002840 | 华统股份 | 1,187,400 | 4.43 | ||
603558 | 健盛集团 | 1,873,840 | 4.19 | ||
603477 | 巨星农牧 | 1,018,491 | 7.77 | ||
002714 | 牧原股份 | 785,350 | 7.07 | ||
600975 | 新五丰 | 3,115,200 | 6.17 | ||
600519 | 贵州茅台 | 15,180 | 5.39 | ||
03690 | 美团-W | 291,700 | 5.34 | ||
002840 | 华统股份 | 1,187,400 | 5.25 | ||
600398 | 海澜之家 | 2,215,900 | 4.16 | ||
002444 | 巨星科技 | 759,700 | 4.00 | ||
600916 | 中国黄金 | 1,686,700 | 3.96 | ||
002557 | 洽洽食品 | 518,300 | 3.96 | ||
600519 | 贵州茅台 | 30,600 | 10.00 | ||
000568 | 泸州老窖 | 235,749 | 8.01 | ||
603477 | 巨星农牧 | 1,018,491 | 7.22 | ||
600975 | 新五丰 | 3,115,200 | 6.16 | ||
603345 | 安井食品 | 301,900 | 5.98 | ||
603198 | 迎驾贡酒 | 453,700 | 5.69 | ||
002840 | 华统股份 | 1,187,400 | 4.67 | ||
002567 | 唐人神 | 2,866,500 | 4.07 | ||
600861 | 北京人力 | 1,132,774 | 4.02 | ||
002714 | 牧原股份 | 492,450 | 3.84 | ||
600519 | 贵州茅台 | 33,100 | 9.76 | ||
000568 | 泸州老窖 | 235,749 | 8.37 | ||
000596 | 古井贡酒 | 135,800 | 6.05 | ||
603345 | 安井食品 | 294,900 | 5.99 | ||
03690 | 美团-W | 333,200 | 5.74 | ||
603198 | 迎驾贡酒 | 453,700 | 5.47 | ||
600559 | 老白干酒 | 1,333,473 | 5.07 | ||
000858 | 五 粮 液 | 192,000 | 4.91 | ||
00700 | 腾讯控股 | 99,400 | 4.58 | ||
603517 | 绝味食品 | 736,800 | 4.54 | ||
03690 | 美团-W | 423,600 | 7.40 | ||
000568 | 泸州老窖 | 197,249 | 6.40 | ||
600519 | 贵州茅台 | 23,900 | 6.26 | ||
000596 | 古井贡酒 | 156,200 | 5.99 | ||
600702 | 舍得酒业 | 286,300 | 5.50 | ||
000858 | 五 粮 液 | 210,600 | 5.34 | ||
02331 | 李宁 | 873,000 | 5.26 | ||
603345 | 安井食品 | 209,800 | 4.77 | ||
00700 | 腾讯控股 | 97,300 | 4.61 | ||
603198 | 迎驾贡酒 | 430,300 | 4.25 | ||
03690 | 美团-W | 423,600 | 6.60 | ||
000568 | 泸州老窖 | 182,049 | 5.75 | ||
02331 | 李宁 | 829,000 | 5.57 | ||
600519 | 贵州茅台 | 23,900 | 5.40 | ||
600258 | 首旅酒店 | 1,563,315 | 4.53 | ||
600754 | 锦江酒店 | 576,224 | 4.50 | ||
000858 | 五 粮 液 | 171,400 | 4.19 | ||
00700 | 腾讯控股 | 97,300 | 4.08 | ||
000596 | 古井贡酒 | 110,600 | 4.06 | ||
603517 | 绝味食品 | 736,800 | 4.00 | ||
02331 | 李宁 | 774,500 | 5.73 | ||
600519 | 贵州茅台 | 23,900 | 5.05 | ||
000568 | 泸州老窖 | 182,049 | 4.99 | ||
000858 | 五 粮 液 | 205,000 | 4.53 | ||
600258 | 首旅酒店 | 1,392,715 | 4.22 | ||
600754 | 锦江酒店 | 576,224 | 4.11 | ||
603345 | 安井食品 | 194,900 | 3.86 | ||
300498 | 温氏股份 | 1,433,500 | 3.44 | ||
09922 | 九毛九 | 1,480,000 | 3.37 | ||
600809 | 山西汾酒 | 89,900 | 3.13 | ||
000568 | 泸州老窖 | 332,749 | 9.45 | ||
600519 | 贵州茅台 | 37,900 | 8.73 | ||
03690 | 美团-W | 325,200 | 5.99 | ||
02331 | 李宁 | 706,000 | 4.72 | ||
600809 | 山西汾酒 | 117,700 | 4.39 | ||
600754 | 锦江酒店 | 596,224 | 4.23 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 2,915,000 | 3.75 | ||
603345 | 安井食品 | 194,900 | 3.72 | ||
600258 | 首旅酒店 | 1,392,715 | 3.67 | ||
09922 | 九毛九 | 2,263,000 | 3.24 | ||
600519 | 贵州茅台 | 40,400 | 8.04 | ||
000568 | 泸州老窖 | 332,749 | 7.98 | ||
600258 | 首旅酒店 | 2,267,415 | 5.47 | ||
00700 | 腾讯控股 | 157,400 | 4.64 | ||
02331 | 李宁 | 706,000 | 4.27 | ||
600754 | 锦江酒店 | 697,324 | 4.27 | ||
000858 | 五 粮 液 | 172,042 | 3.38 | ||
601111 | 中国国航 | 2,935,091 | 3.31 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 1,053,000 | 3.06 | ||
601888 | 中国中免 | 122,700 | 2.78 | ||
600519 | 贵州茅台 | 35,800 | 7.16 | ||
600258 | 首旅酒店 | 2,058,915 | 5.49 | ||
000568 | 泸州老窖 | 228,340 | 4.94 | ||
00700 | 腾讯控股 | 137,300 | 4.85 | ||
601888 | 中国中免 | 218,300 | 4.18 | ||
000858 | 五粮液 | 227,500 | 4.11 | ||
600809 | 山西汾酒 | 137,900 | 4.09 | ||
03690 | 美团-W | 267,900 | 3.94 | ||
603589 | 口子窖 | 604,600 | 3.80 | ||
002475 | 立讯精密 | 1,022,100 | 3.77 |
债券投资组合
历史查询:
2024年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019749 | 24国债15 | 15,000 | 0.33 | ||
019709 | 23国债16 | 263,000 | 6.01 | ||
019709 | 23国债16 | 263,000 | 5.55 | ||
019709 | 23国债16 | 263,000 | 5.00 | ||
220411 | 22农发11 | 300,000 | 5.01 | ||
019688 | 22国债23 | 100,000 | 1.66 | ||
220411 | 22农发11 | 300,000 | 4.71 | ||
019688 | 22国债23 | 100,000 | 1.57 | ||
019679 | 22国债14 | 4,000 | 0.06 | ||
220411 | 22农发11 | 300,000 | 3.74 | ||
019688 | 22国债23 | 100,000 | 1.25 | ||
019679 | 22国债14 | 4,000 | 0.05 | ||
019666 | 22国债01 | 299,550 | 3.74 | ||
019666 | 22国债01 | 299,550 | 3.75 | ||
210411 | 21农发11 | 200,000 | 2.51 | ||
019666 | 22国债01 | 299,550 | 2.95 | ||
210411 | 21农发11 | 200,000 | 1.98 | ||
019666 | 22国债01 | 299,550 | 3.50 | ||
210411 | 21农发11 | 200,000 | 2.35 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.2% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<180天 | 0.5% |
180天≤Y<1年 | 0.25% |
Y≥1年 | 0 |
管理费率(年):1.2%
托管费率(年):0.20%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |